|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
เน้น: | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ปั๊มไดอะแฟรมคู่รักษาการ,double acting diaphragm pump |
---|
เภสัชเคมีปั๊มลมไดอะแฟรมสแตนเลส
คุณสมบัติของสินค้า
1 | วัสดุเซรามิกสำหรับวาล์วหลักและวาล์วย้อนกลับช่วยให้มั่นใจได้ว่าอายุการใช้งานอีกต่อไปมีความเสถียรมากขึ้นและทำงานในอากาศอัดสกปรก (โอกาสส่วนใหญ่กลายเป็นตัวเลือกเครื่องกรองอากาศ) |
2 | โดยไม่ต้องใส่น้ำแข็งด้วยผ้าพันคอ นวัตกรรมการออกแบบที่มีพื้นที่ไอเสียของปั๊มบางส่วนของท่อไอเสียที่ทำให้การระบายอากาศเรียบ) |
3 | ชิ้นส่วนภายนอกของปั๊มเป็นอลูมิเนียมหล่อและภาพวาดที่ได้รับการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษทำให้ปั๊มมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม |
4 | ความจุการไหลขนาดใหญ่ การออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของหอการค้าช่วยเพิ่มความสามารถในการไหลสูงสุด การปรับอย่างราบรื่นด้วยวาล์วไอดีหรือแม้กระทั่งปิดวาล์วโดยไม่ทำให้ปั๊มเสียหาย |
5 | อัดอากาศที่สิ้นเปลืองน้อย การออกแบบนวัตกรรมของระบบการไหลของอากาศลดการใช้ลมอัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด |
6 | เบาและขนาดเล็กเคลื่อนย้ายได้ |
7 | การทำให้เป็นมาตรฐานของวาล์วหลักและมอเตอร์ลม ไม่แตกหักง่ายต่อการถอดและซ่อมแซม |
8 | การออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนโดยรวมของปั๊มได้อย่างมาก ปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมากช่วยในการบำรุงรักษา |
9 | สำหรับความหลากหลายของพลังงานความสามารถในการไหลของปั๊มลมโดยทั่วไปจะต่ำกว่าปั๊มไฟฟ้า แต่ปั๊ม BSK นั้นสามารถทำงานได้ในบางสถานการณ์ในบางสถานการณ์ สิ่งนี้สามารถตอบสนองคำขอของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ |
10 | นวัตกรรมการออกแบบโครงสร้างการปิดผนึกและวัสดุทั้งหมดแก้ปัญหาการรั่วไหลภายในหรือภายนอก |
11 | สามารถเริ่มปั๊ม BSK ด้วยการกดอากาศต่ำ (เพียงกดอากาศ 1.5 กิโลกรัมสามารถเริ่มปั๊ม BSK) |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
อากาศไหลเข้า | 1 / 2-14NPTF-1 |
ของไหลออก | 1-1 / 2-11-1 / 2NPTF-1 Rp1-1 / 2-11BSP |
ทางเข้าของไหล | 1-1 / 2-11-1 / 2NPTF-1 Rp1-1 / 2-11BSP |
แม็กซ์ ไหล | 330L / นาที |
แม็กซ์ หัว | 70M |
แม็กซ์ ลิฟท์รองพื้นเอง (แห้ง) | 4.5m |
แม็กซ์ แรงดันอากาศ | 8.3bar |
แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลางอนุภาค | 6mm |
แม็กซ์ มิติการติดตั้ง | 343 × 498 × 301mm |
น้ำหนัก | 35kg |
สัญญาณรบกวน | <80dB |
A 40 XX - XXX - X (การ เลือกรุ่น)
รูปแบบของปากท่อ: A-BSP B-NPT (F) C-Flange
วัสดุไดอะแฟรม: 9 - Santoprene H - Hytrel T - PTFE / Santoprene
วัสดุลูกบอล: 9 -Santoprene H - Hytre T - PTFE A - Acetal
วัสดุที่นั่งลูก: P / K –Polypropylene / Kynoar SS –Stainless Steel
วัสดุปั๊ม: เหล็กกล้าไร้สนิม - เหล็กกล้าไร้สนิมอัล - โลหะผสมอลูมิเนียม CI- เหล็กกล้าคาร์บอน P / K –Polypropylene / Kynoar
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพหลัก
ไม่พารามิเตอร์ชื่อหน่วยค่าอ้างอิง
1 สูงสุด แรงดันอากาศที่ใช้งาน 0.pa
2 สูงสุด Flow l / min 330
3 สูงสุด หัวหน้า m 70
4 สูงสุด ความดันของเหลวออก Mpa 0.83
5 สูงสุด อนุภาคผ่านเส้นผ่าศูนย์กลางมม. 6
6 กิโลกรัมน้ำหนัก 19.5 / 2.5 (PP / KV) / 35 (AL) / 35 (SS / CI)
7 ระดับเสียง db <85
ขีด จำกัด อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ (วัสดุไดอะแฟรม / บอล / ซีล)
อะซีตัล········································································································ ·································································································ล่ะ
Santoprene ················································· ···························································································· เทฟลอน················································· ··········································································································· ° C) Nitrile ························································································ ···································································································· (-12 ° - 82 ° C) Viton ··································································································· ·············································· -40 ° - 350 ° F (-40 ° -176.6 ° C) Hytrel ······················································ ··································· ·········· -20 ° -150 ° F (-12 ° - 93 ° C) Kynar ·········································································· ·················································· ··········· 10 ° -200 ° F (-28.9 ° - 65.5 ° C) โพรพิลีน······································································ ·················································· ·· 32 ° - 175 ° F (0-79.4 ° C)
แผนภาพการไหล 1.5 "
คำแนะนำในการปฏิบัติการ
ซ่อมบำรุง
ผู้ติดต่อ: Mr. ALLSON
โทร: 008618122100289