|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ทำจากวัสดุ: | อลูมิเนียม | แรงดันอากาศที่ใช้งาน: | 0.10-0.83Mpa |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟสูงสุด: | 0.83Mpa | Max Flow: | 903lpm |
| ขนาดอนุภาคสูงสุด: | 9mm | ระดับเสียง: | 75dB |
| เน้น: | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ขับเคลื่อนด้วยอากาศ 75dB,ปั๊มไดอะแฟรมคู่ขับเคลื่อนด้วยลม 0.83Mpa |
||
ปั๊มไดอะแฟรมคู่ที่ขับเคลื่อนด้วยอากาศอลูมิเนียมอัลลอยด์ / ปั๊มไดอะแฟรมนิวเมติก
| หมายเลขรุ่น | ขนาดท่อ | สูงสุดความดันอากาศ | สูงสุดอัตราการไหล | ด้านข้าง / วัสดุด้านของไหล |
วัสดุที่นั่ง | ไดอะแฟรม / บอล วัสดุ |
| BA80CI-CHH1-C | 3 นิ้ว / 80 มม |
8.3BAR / 70PSI | 903L / นาที |
เหล็กหล่อ (CI) |
เหล็กกล้าคาร์บอน (CS) |
ไฮเตรล |
| รายละเอียดสินค้า | ||||||
| ปั๊มไดอะแฟรมนิวเมติกเป็นเครื่องจักรขนส่งใหม่ปัจจุบันเป็นหนึ่งในปั๊มที่มีนวัตกรรมมากที่สุดการใช้ก๊าซอัดเป็นแหล่งพลังงานสำหรับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหลายชนิดซึ่งมีอนุภาคของของเหลวความหนืดสูงระเหยง่ายไวไฟและของเหลวที่เป็นพิษสามารถสูบฉีดความอ่อนเพลียทางแสงได้วัสดุไดอะแฟรมนิวเมติกมีสี่แบบ ได้แก่ พลาสติกอลูมิเนียมเหล็กหล่อสแตนเลสปั๊มไดอะแฟรมนิวเมติกใช้ไนไตรล์ยางนีโอพรีนไวตันเทฟลอนขึ้นอยู่กับตัวกลางของเหลวโพลีเอทิลีนสี่สิบหกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกันวางไว้ในโอกาสพิเศษต่างๆสำหรับการปั๊มปั๊มธรรมดาที่หลากหลายไม่สามารถปั๊มสื่อได้ผลที่น่าพอใจ | ||||||
| การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ | ||||||
| โรงงานเคมี | การขนถ่ายวัสดุหรือวัสดุบาร์เรลแบบถอดได้ (แทน ปั๊มกลอง). |
|||||
| โรงงานผลิตยา | การขนถ่ายวัสดุหรือวัสดุบาร์เรลที่ถอดออกได้ (แทนดรัมปั๊ม). |
|||||
| โรงงานเทคโนโลยีชีวภาพ | สูบฉีดเลือดสัตว์เพื่อการกลั่น. | |||||
| โรงงานพลังงานใหม่ / แผนซิลิคอนหลายผลึกt |
ปวัตถุดิบโพลีซิลิคอนสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์. | |||||
| โรงงานสินค้าโภคภัณฑ์ | ปการผสมน้ำหอม / น้ำหอม / นม. | |||||
| ตัวกรองแรงดัน | แผ่นกรองชนิดแผ่นและกรอบสำหรับกรองน้ำเสียและวัสดุแยกความชื้น | |||||
| การเคลื่อนย้ายตัวกรองแบบถุง | ผมการกรองน้ำเสียอุตสาหกรรมหรือการแยกวัสดุทางเคมี. | |||||
ผู้ติดต่อ: Mr. ALLSON
โทร: 008618122100289