รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
การใช้: | สารเคมี | อำนาจ: | อากาศธาตุ |
---|---|---|---|
ความดัน: | ความดันสูง | เชื้อเพลิง: | อัดอากาศ |
ใบสมัคร: | สารเคมี | โครงสร้าง: | ปั๊มไดอะแฟรม |
ทฤษฎี: | ปั๊มไดอะแฟรม | มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน: | มาตรฐาน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปั๊มไดอะแฟรมขับเคลื่อนด้วยอากาศ | วัสดุ: | โลหะผสม / สเตนเลสสตีล / พลาสติก |
การประกัน: | รับประกัน 1 ปี (ยกเว้นชิ้นส่วนที่สวมใส่) | แรงดันสูงสุด: | 120psi |
ประเภท: | ไดอะแฟรมปั๊มลม | Max Flow: | 600L / นาที |
404 Not Found: | อายุยืน | ขนาด (มม): | 79 * 42 * 60CM |
น้ำหนัก (ปอนด์): | 43.1 | ขนาดช่องเติมอากาศ: | 3/4" NPT |
ปลายเปียก: | PP / PVDF | ||
แสงสูง: | เครื่องปั๊มไดอะแฟรม 120psi,เครื่องปั๊มไดอะแฟรม 70M / น้ำ |
หมายเลขรุ่น | ขนาดท่อ | ด้านข้าง / วัสดุด้านของไหล |
วัสดุที่นั่ง | ไดอะแฟรม / บอล วัสดุ |
BA50PP-PTT4-C | 2 นิ้ว | โพลีโพรพีลีน (PP) |
โพลีโพรพีลีน (PP) |
PTFE |
รายละเอียดสินค้า | ||||
JBSL เป็นแบรนด์ของครอบครัวในสหรัฐอเมริกาซึ่งดำเนินการผลิตปั๊ม AODD มานานกว่า 28 ปีด้วยการออกแบบตัวเรือนวาล์วเซรามิก 2 ชุดชิ้นส่วนอะไหล่ของปั๊ม BSK จึงน้อยกว่าแบรนด์อื่น ๆ ที่มีอยู่ถึง 20%การออกแบบนี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นสำหรับการบำรุงรักษาในอนาคตอย่างที่ผู้ใช้ทุกคนทราบดีว่าปั๊ม AODD สามารถใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรมที่ต้องการการถ่ายเทของเหลวน้ำเสียน้ำมันและก๊าซอาหารเครื่องดื่มผง ฯลฯ ปั๊มของเราครอบคลุมมากขึ้นเรื่อย ๆยินดีต้อนรับลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน BSKเราหวังว่าคุณจะเป็นผู้ใช้รายต่อไปของเราหากโชคชะตาสัญญาบางทีคุณอาจเป็นตัวแทน BSK ก็ได้ | ||||
การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ | ||||
* | โรงงานเคมี | การขนถ่ายวัสดุหรือวัสดุบาร์เรลแบบถอดได้ (แทน ปั๊มกลอง) |
||
* | เภสัชกรรม โรงงาน |
การขนถ่ายวัสดุหรือวัสดุบาร์เรลแบบถอดได้ (แทน ปั๊มกลอง) |
||
* | เภสัชกรรม โรงงานเคมี |
การขนถ่ายวัสดุหรือวัสดุบาร์เรลแบบถอดได้ (แทนการใช้ดรัมปั๊ม) | ||
ไฟฟ้า เครื่องจักร |
การสูบวัสดุชุบหรือทดแทนน้ำเสีย | |||
โรงงานปั่นด้าย | จัดส่งสีย้อมสำหรับการผลิตสิ่งทอ / ถัก | |||
ภาพ
|
ผู้ติดต่อ: Mr. ALLSON
โทร: 008618122100289