|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การใช้: | ปั๊มลม | อำนาจ: | นิวเมติก |
|---|---|---|---|
| ความดัน: | 8.6Bar | เชื้อเพลิง: | ดำเนินการทางอากาศ |
| ใบสมัคร: | น้ำเน่า | โครงสร้าง: | ปั๊มไดอะแฟรม |
| ทฤษฎี: | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ขับเคลื่อนด้วยอากาศ | มาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน: | มาตรฐาน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ขับเคลื่อนด้วยอากาศ | วัสดุ: | อลูมิเนียม |
| การประกัน: | 12 เดือน | แรงดันสูงสุด: | 8.6Bar |
| ประเภท: | ไดอะแฟรมปั๊มลม | Max Flow: | 480L / นาที |
| 404 Not Found: | ประสิทธิภาพสูง | ขนาด (มม): | 260 * 319 * 326 |
| น้ำหนัก (ปอนด์): | 43.1 | ขนาดช่องเติมอากาศ: | 3/4" NPT |
| ปลายเปียก: | เหล็กหล่อ / อลูมิเนียม / สแตนเลส | ||
| เน้น: | ปั๊มไดอะแฟรมคู่แบบใช้อากาศ 3 ",ปั๊มไดอะแฟรมคู่แบบใช้อากาศ 480 ลิตร / นาที,ปั๊มไดอะแฟรมอากาศ 8.6 บาร์ |
||
ปั๊มไดอะแฟรมคู่แบบใช้อากาศขนาด 3 "สำหรับกากตะกอนและกากตะกอนทราย
อัน ปั๊มไดอะแฟรมคู่แบบใช้อากาศ(AODD) เป็นปั๊มชนิดแทนที่บวก (PD)ประกอบด้วยห้องสูบน้ำสองห้องที่เติมและคายประจุไฟฟ้าสลับกันโดยการเคลื่อนไหวของไดอะแฟรมที่ยืดหยุ่นอากาศอัดจะถูกป้อนสลับกันและระบายออกจากช่องอากาศที่ด้านตรงข้ามของไดอะแฟรมเพื่อสร้างการทำงานของการสูบน้ำ
ปั๊ม AODDโดยทั่วไปจะใช้สำหรับการถ่ายโอนและสามารถรองรับฟีดได้หลากหลายรวมถึงกากตะกอนสารละลายของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและแรงเฉือนแม้ว่าจะมีความทนทานเชื่อถือได้และดูแลรักษาง่าย แต่ก็อาจมีเสียงดังมีแนวโน้มที่จะเป็นไอซิ่งและ จำกัด เฉพาะการใช้งานที่มีแรงดันต่ำ
ลักษณะผลิตภัณฑ์:
| สิ่งของ | คำอธิบาย | หน่วย | รูปอ้างอิง |
| 1 | ความดันอากาศเข้าสูงสุด | Mpa | 0.83 |
| 2 | อัตราการไหลสูงสุด | L / นาที | 903 |
| 3 | ลิฟท์สูงสุด | ม | 70 |
| 4 | แรงดันทางออกสูงสุด | Mpa | 0.83 |
| 5 | ขนาดอนุภาคสูงสุด | มม | 9 |
| 6 | น้ำหนัก | กิโลกรัม | 43 |
| 7 | ระดับเสียง | db | <70 |
| 8 | ดูดแห้งสูงสุด | ม | 5.3 |
เส้นโค้งประสิทธิภาพ
![]()
การจัดส่งและบรรจุภัณฑ์
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. ALLSON
โทร: 008618122100289